Научные подразделения ИЭВБ РАН
| Лаборатория мониторинга водных объектов | и.о. заведующего — к.т.н. Рахуба Александр Владимирович. Тел.: (8482) 489-317, 489-284; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория экологии простейших и микроорганизмов | заведующий — д.б.н. Жариков Владимир Васильевич. Тел.: (8482) 489-098, 489-309, 489-402; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория экологии малых рек | главный научный сотрудник — д.б.н., профессор Зинченко Татьяна Дмитриевна. Тел.: (8482) 489-319, 489-389; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория популяционной экологии | старший научный сотрудник — д.б.н. Минеев Александр Константинович. Тел.: (8482) 489-497; E-mail: [email protected], [email protected] |
| Лаборатория проблем фиторазнообразия и фитоценологии | заведующий лабораторией — к.б.н. Васюков Владимир Михайлович. Тел.: (8482) 489-688; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория герпетологии и токсинологии | и.о. заведующего — к.б.н. Клёнина Анастасия Александровна. Тел.: (8482) 489-576; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория моделирования и управления экосистемами | главный научный сотрудник — чл.-корр. РАН, д.б.н. Розенберг Геннадий Самуилович. Тел.: (8482) 489-494; E-mail: [email protected] |
| Лаборатория экологической биохимии | и.о. заведующего — к.б.н. Нестеров Виктор Николаевич. Тел.: (8482) 489-420, 489-609, 489-209, 489-174; E-mail: [email protected] |
Основные направления научной деятельности
- Изучение структуры, функционирования и динамики водных и наземных экосистем Волжского бассейна.
- Оценка антропогенных воздействий и разработка подходов к экологическому мониторингу.
- Исследование биологического разнообразия, редких видов и механизмов устойчивости экосистем.

На главную
Карта сайта
Архив новостей
Литература
Лица